項(xiàng)目頻道
山東 更多>>
編號 | 項(xiàng)目名稱 | 類型 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
ZLCQ240028 | 西安西電高壓電瓷有限責(zé)任公司增資項(xiàng)目 | 增資 | 18,000萬元 | 2024-12-25 | 掛牌公告 |
YQCQ240030 | 撫州中設(shè)新能源有限責(zé)任公司100%股權(quán) | 股權(quán) | 360萬元 | 2024-12-26 | 掛牌公告 |
YQCQ240029 | 淄博中建五局投資發(fā)展有限公司38%股權(quán) | 股權(quán) | 3,703.29萬元 | 2024-12-19 | 掛牌公告 |
北京 更多>>
編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
G32023BJ1000891-8 | 廈門唐潤商業(yè)管理有限公司50%股權(quán) | 11,936.515 | 2024-12-27 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) |
G32024BJ1000871 | 華潤五豐米業(yè)(中國)有限公司21.9%股權(quán) | 0.0001 | 2025-01-13 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) |
G32024BJ1000869 | 中衛(wèi)普信寬帶通信有限公司20%股權(quán) | 5.546 | 2025-01-13 | 互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù) |
重慶 更多>>
編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
G32024CQ1000097 | 重慶澤潤爆破工程有限公司51%股權(quán)及451.05576萬元債權(quán) | 746.85576 | 2025-01-07 | 其他 |
G32024CQ1000216 | 重慶重鋼礦產(chǎn)開發(fā)投資有限公司20%股權(quán) | 0.0001 | 2025-01-07 | 資本市場服務(wù) |
G32024CQ1000176 | 唐山匯熙能源有限公司100%股權(quán) | 145.82 | 2024-12-30 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) |
上海 更多>>
編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
G32024SH1000098-2 | 上海華寶車用氣體有限公司100%股權(quán) | 285.23 | 2024-12-26 | 燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) |
G32024SH1000211-4 | 沈陽醫(yī)藥股份有限公司10萬股股份(占總股本的0.16%) | 23.13 | 2025-02-13 | 租賃業(yè) |
G32024SH1000499 | 中食科創(chuàng)(北京)企業(yè)管理發(fā)展有限公司45.45%股權(quán) | 100 | 2025-01-09 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) |
廣東 更多>>
編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
G32024GD0000173-3 | 云南富寧郎恒電力開發(fā)有限公司51%股權(quán)及相關(guān)債權(quán) | 8179.2961 | 2024-12-20 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) |
G32024GD0000027-3 | 陜西中航建筑安裝有限公司30%股權(quán) | 347.727107 | 2024-12-19 | 房屋建筑業(yè) |
G32024GD0000163-3 | 梧州市漓源飼料有限公司45%股權(quán) | 2613.600000 | 2024-12-17 | 批發(fā)業(yè) |
深圳 更多>>
編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 |
DISCLOSURE_b3019a59ccc54c9aa77d4f668c2d107c | 航天歐華信息技術(shù)有限公司100%股權(quán) | 55182540.00元 | 2024-12-27 |
N0260GQ230456-4 | 南京江北新區(qū)建設(shè)投資集團(tuán)有限公司0.33%的股權(quán) | 44705700.00元 | 2025-01-13 |
DISCLOSURE_7d14e1623e1c4fbeb80153c5b2c5eacd | 深圳中微電科技有限公司32.4778%股權(quán) | 483919220.00元 | 2025-01-10 |
業(yè)務(wù)咨詢
咨詢01
咨詢02