項(xiàng)目頻道
山東 更多>>
編號 | 項(xiàng)目名稱 | 類型 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
ZBZR250032 | 大唐青島新能源有限公司2.11%股權(quán) | 股權(quán) | 388.335583萬元 | 2025-07-10 | 掛牌公告 |
YQCQ250013 | 山西茂華能源投資有限公司100%股權(quán) | 股權(quán) | 441,919.52萬元 | 2025-07-09 | 掛牌公告 |
YQCQ240034H2 | 山西中陽余錦煤業(yè)有限公司70%股權(quán)及相關(guān)債權(quán)+30%托管股權(quán)所享有的相關(guān)權(quán)益 | 股權(quán) | 150,333.397萬元 | 2025-07-01 | 掛牌公告 |
北京 更多>>
重慶 更多>>
編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
G32025CQ1000074 | 中電建昆設(shè)(西藏)智慧能源有限公司49%股權(quán) | 0.0001 | 2025-07-18 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) |
G32024CQ1000189 | 重慶市大足區(qū)龍?jiān)垂┧邢薰?6.56%股權(quán) | 65.863504 | 2025-07-16 | 水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) |
G32025CQ1000045-2 | 杰創(chuàng)礦業(yè)(云南)有限公司95%股權(quán)及15763.3163萬元債權(quán) | 31709.96172 | 2025-06-27 | 其他采礦業(yè) |
上海 更多>>
編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
G32025SH1000154 | 富寧金泰得剝隘七醋有限公司80%股權(quán) | 461.76 | 2025-07-21 | 食品制造業(yè) |
G32025SH1000204 | 中糧生物材料(榆樹)有限公司13%股權(quán) | 4137.2331 | 2025-07-21 | 科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè) |
G32025SH1000205 | 浙江甌越交建科技股份有限公司30%股權(quán) | 8701.479383 | 2025-07-21 | 非金屬礦物制品業(yè) |
廣東 更多>>
編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
G32025GD0000052-3 | 上海海悅商廈有限公司10%股權(quán) | 71.680685 | 2025-06-27 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) |
G32025GD0000086 | 安徽國禎集團(tuán)股份有限公司0.1416%股權(quán)(對應(yīng)股份數(shù)13萬股) | 13.880000 | 2025-07-16 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) |
G32025GD0000085 | 建水潤農(nóng)供水有限公司15%股權(quán) | 55.320000 | 2025-07-15 | 專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè) |
深圳 更多>>
編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 |
DISCLOSURE_4cb023ad468448c8a4425207d1c5c7fd | 廣東汕湛高速公路東段發(fā)展有限公司40%股權(quán) | 844136000.00元 | 2025-07-21 |
DISCLOSURE_a9ac0173eccb405798ec09d01ac9d965 | 貴陽金陽商業(yè)步行街房地產(chǎn)開發(fā)有限公司40%股權(quán) | 17196500.00元 | 2025-07-11 |
DISCLOSURE_281031cbcd3b4ad5b1b6fc937f68b4ea | 廣州興科半導(dǎo)體有限公司24%股權(quán) | 319987727.00元 | 2025-06-27 |
業(yè)務(wù)咨詢
咨詢01
咨詢02