項(xiàng)目頻道
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 類(lèi)型 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
YGP240261 | 上善海上風(fēng)電(山東)有限公司100%股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2025-01-08 | 預(yù)披露 |
YGP240281 | 上書(shū)房(山東)房地產(chǎn)有限公司90%股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2025-01-03 | 預(yù)披露 |
YGP240280 | 山東金建通投資發(fā)展有限公司40%國(guó)有股權(quán)及債權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2025-01-02 | 預(yù)披露 |
YGP240277 | 山東新華昌國(guó)醫(yī)院投資管理有限公司55%股權(quán)及債權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2024-12-31 | 預(yù)披露 |
YGP240274 | 萊蕪中油石油銷(xiāo)售有限公司80%股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2024-12-27 | 預(yù)披露 |
YGP240276 | 中農(nóng)舜天生態(tài)肥業(yè)有限公司64.8%股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2024-12-26 | 預(yù)披露 |
YGP240270 | 臨沂漢谷光伏發(fā)電有限公司100%股權(quán)和所有債權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2024-12-26 | 預(yù)披露 |
YGP240256 | 臨沂市住房置業(yè)融資擔(dān)保有限公司25%國(guó)有股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2024-12-24 | 預(yù)披露 |
YGP240272 | 山東煙臺(tái)金海礦業(yè)有限公司100%國(guó)有股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2024-12-20 | 預(yù)披露 |
YGP240262 | 淄博齊英房地產(chǎn)綜合開(kāi)發(fā)有限公司51%股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2024-12-20 | 預(yù)披露 |
YGP240269 | 臨沂羅開(kāi)宏原新材料有限公司51%國(guó)有股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2024-12-19 | 預(yù)披露 |
YGP240267 | 山東省山經(jīng)投資有限公司51%國(guó)有股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2024-12-17 | 預(yù)披露 |
YGP240283 | 山東蒜網(wǎng)數(shù)字科技有限公司增資擴(kuò)股 | 增資 | 4,900萬(wàn)元 | 2025-01-09 | 預(yù)披露 |
YGP240271 | 山東省裕農(nóng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司增資擴(kuò)股 | 增資 | 1,500萬(wàn)元 | 2024-12-20 | 預(yù)披露 |
YGP240275 | 浪潮光音衛(wèi)星技術(shù)(山東)有限公司增資擴(kuò)股 | 增資 | 9,000萬(wàn)元 | 2024-12-26 | 預(yù)披露 |
業(yè)務(wù)咨詢
咨詢01
咨詢02