項(xiàng)目頻道
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
ZLCQ240029 | 山東浪潮超高清智能科技有限公司增資擴(kuò)股 | 1,000萬元 | 2025-01-10 | 掛牌公告 |
ZLCQ240028 | 西安西電高壓電瓷有限責(zé)任公司增資項(xiàng)目 | 18,000萬元 | 2024-12-25 | 掛牌公告 |
ZLCQ240027 | 水發(fā)水電有限公司增資擴(kuò)股 | 39,000萬元 | 2024-12-24 | 掛牌公告 |
ZLCQ240025 | 新疆水發(fā)農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司增資擴(kuò)股 | 10,000萬元 | 2024-12-20 | 掛牌公告 |
ZLCQ240026 | 山東水發(fā)水務(wù)有限公司增資擴(kuò)股 | 20,000萬元 | 2024-12-20 | 掛牌公告 |
ZLCQ240021 | 山東省路橋集團(tuán)有限公司增資擴(kuò)股 | 10,000萬元 | 2024-12-20 | 掛牌公告 |
ZLCQ240022 | 曲阜銀座配送有限公司增資項(xiàng)目 | 16,689.8032萬元 | 2024-12-19 | 掛牌公告 |
ZLCQ240024 | 水發(fā)港航有限公司增資擴(kuò)股 | 100,000萬元 | 2024-12-19 | 掛牌公告 |
ZLCQ240023 | 浪潮智聯(lián)科技(江蘇)有限公司增資擴(kuò)股 | 1,500萬元 | 2024-12-19 | 掛牌公告 |
ZLCQ240020 | 濟(jì)南鵲華城更建設(shè)投資有限公司增資擴(kuò)股 | 34,285.72萬元 | 2024-12-19 | 掛牌公告 |
ZLCQ240019 | 深圳北資實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司增資擴(kuò)股 | 100,000萬元 | 2024-12-17 | 掛牌公告 |
ZLCQ240018 | 山東水利置業(yè)有限公司增資擴(kuò)股 | 50,000萬元 | 2024-12-17 | 掛牌公告 |
ZLCQ240016 | 瀚高基礎(chǔ)軟件股份有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 3,000萬元 | 2024-12-23 | 掛牌公告 |
ZLCQ240012 | 山東新方同創(chuàng)股權(quán)投資基金有限公司增資擴(kuò)股 | 500萬元 | 2024-12-19 | 掛牌公告 |
ZLCQ240015 | 浪潮卓數(shù)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司增資擴(kuò)股 | 5,000萬元 | 2024-12-18 | 掛牌公告 |
業(yè)務(wù)咨詢
咨詢01
咨詢02