編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態(tài) |
YQCQ240029 | 淄博中建五局投資發(fā)展有限公司38%股權(quán) | 3,703.29萬元 | 2024-12-19 | 掛牌公告 |
YQCQ240028 | 淄博中建五局投資發(fā)展有限公司57%股權(quán) | 5,554.935萬元 | 2024-12-19 | 掛牌公告 |
YQCQ240027 | 濮陽市長城燃氣有限責任公司0.5448%股權(quán) | 85.252484萬元 | 2024-12-03 | 掛牌公告 |
YQCQ240026 | 濮陽市長城燃氣有限責任公司2.4215%股權(quán) | 378.926006萬元 | 2024-11-29 | 掛牌公告 |
YQCQ240017H | 山東愛普電氣設(shè)備有限公司43%國有股權(quán) | 17,991.5萬元 | 2024-11-26 | 掛牌公告 |
YQCQ240025 | 山東港灣航務(wù)工程有限公司27.27%股權(quán) | 3,691.41萬元 | 2024-12-13 | 掛牌公告 |
YQCQ230029H3 | 陜西永塬礦業(yè)股份有限公司53846154股股份及6700萬元債權(quán) | 30,930.77萬元 | 2024-11-29 | 掛牌公告 |
YQCQ230030H2 | 通用環(huán)球中煤(邯鄲)醫(yī)院管理有限公司30%股權(quán) | 1,162萬元 | 2024-11-29 | 掛牌公告 |
YQCQ240001H2 | 北京前門實業(yè)股份有限公司40萬股股份(占總股本的1.0739 %) | 86萬元 | 2024-11-29 | 掛牌公告 |
YQCQ240024 | 山東億美能源科技有限公司40%股權(quán) | 1,332.71萬元 | 2024-11-27 | 掛牌公告 |
YQCQ240023 | 山東卡度能源科技有限公司40%股權(quán) | 894.7萬元 | 2024-11-27 | 掛牌公告 |
YQCQ240022 | 山東光凱能源科技有限公司40%股權(quán) | 3,358.51萬元 | 2024-11-27 | 掛牌公告 |
YQCQ240021 | 山東卡度能源科技有限公司45%股權(quán) | 1,006.54萬元 | 2024-11-27 | 掛牌公告 |
YQCQ240020 | 山東光凱能源科技有限公司45%股權(quán) | 3,778.32萬元 | 2024-11-27 | 掛牌公告 |
YQCQ240019 | 山東億美能源科技有限公司45%股權(quán) | 1,499.3萬元 | 2024-11-27 | 掛牌公告 |
業(yè)務(wù)咨詢
咨詢01
咨詢02