項(xiàng)目頻道
山東 更多>>
編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
SZZR240048H | 日照醫(yī)藥配送服務(wù)有限公司100%國有股權(quán)及216.431143萬元債權(quán) | 733.1(萬元) | 2025-01-10 | 股權(quán) |
SDZR240055H | 濟(jì)南東虞置業(yè)開發(fā)有限公司100%國有股權(quán) | 2097.4(萬元) | 2025-01-10 | 股權(quán) |
SWZC24121202 | 菏澤市牡丹區(qū)西安路東10#住宅樓10143室3年使用權(quán) | 3.3378(萬元) | 2025-03-19 | (實(shí)物)資產(chǎn) |
SWZC24121201 | 菏澤市牡丹區(qū)西安路東10#住宅樓10221室3年使用權(quán) | 2.7246(萬元) | 2025-03-19 | (實(shí)物)資產(chǎn) |
SWZC241213 | 菏澤醫(yī)學(xué)專科學(xué)校所屬菏澤市牡丹區(qū)西安路東16#住宅樓16122房間3年使用權(quán) | 2.952(萬元) | 2025-06-17 | (實(shí)物)資產(chǎn) |
SSZC240188H1 | 山東省青島市市南區(qū)泰州二路2號甲商業(yè)房地產(chǎn)及無證地下室 | 698.504(萬元) | 2025-01-29 | (實(shí)物)資產(chǎn) |
青海 更多>>
編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
CZ24QH040120-2 | 循化撒拉族自治縣消防救援大隊(duì)報(bào)廢車公開轉(zhuǎn)讓延期公告 | 1499.96元 | 2024-12-26 | 車輛 |
YQ24QH040141 | 寧夏黃河水電青銅峽發(fā)電有限公司一批報(bào)廢資產(chǎn)公開轉(zhuǎn)讓公告 | 28.9452萬元 | 2024-12-26 | 實(shí)物 |
GZ23QH030207-20 | 青海信保資產(chǎn)運(yùn)營有限公司所屬位于湟中縣甘河工業(yè)園區(qū)青海華威冶煉有限公司土地使用權(quán)、房屋附著物及機(jī)器設(shè)備公開轉(zhuǎn)讓延期公告 | 2100.42萬元 | 2025-01-09 | 房產(chǎn) |
GZ24QH040114-3 | 青海鹽湖鎂業(yè)有限公司一批廢舊物資公開轉(zhuǎn)讓延期公告 | 見標(biāo)的明細(xì) | 2024-12-23 | 實(shí)物 |
GZ24QH040131 | 青海銀行股份有限公司城北支行持有的城西區(qū)金座A區(qū)房產(chǎn)預(yù)公開轉(zhuǎn)讓公告 | 196.7291萬元 | 2025-01-06 | 房產(chǎn) |
YQ24QH040127-1 | 青海黃河上游水電開發(fā)有限公司拉西瓦發(fā)電分公司報(bào)廢固定資產(chǎn)公開轉(zhuǎn)讓延期公告 | 150753.3元 | 2024-12-16 | 實(shí)物 |
四川 更多>>
編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
DSCQ2024AB891223887-35 | 涼水井四期19號樓3層9號房產(chǎn) | 1.3455萬元 | 2024-12-18 | 未知 |
DSCQ2024D2B51223843-35 | 涼水井三期10-2-13房產(chǎn) | 0.4194萬元 | 2024-12-18 | 未知 |
DSCQ2024E2BB1223871-35 | 涼水井四期19號樓2層H3號房產(chǎn) | 3.6713萬元 | 2024-12-18 | 未知 |
DSCQ2024C77B1223893-35 | 涼水井四期19號樓3層14號房產(chǎn) | 1.0986萬元 | 2024-12-18 | 未知 |
DSCQ2024C89B1223894-35 | 涼水井四期19號樓3層15號房產(chǎn) | 0.4234萬元 | 2024-12-18 | 未知 |
DSCQ202450331223884-35 | 涼水井四期19號樓3層6號房產(chǎn) | 1.2萬元 | 2024-12-18 | 未知 |
甘肅 更多>>
編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
WL2024RZ012 | 敦煌市金地釩業(yè)有限責(zé)任公司91%股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目推介公告 | 詳見公告 | 2024-12-31 | 企業(yè)增資擴(kuò)股 |
WL2024RZ011 | 金川集團(tuán)鎳鈷有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目(國資監(jiān)測編號G62024GS1000004) | 0.0008 | 2024-12-13 | 企業(yè)增資擴(kuò)股 |
WL2024CQ180 | 甘肅華研工程管理咨詢有限公司98.327%股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目推介公告 | 詳見公告 | 2024-12-31 | 企業(yè)國有股權(quán) |
WL2024FC799 | 甘肅省定西市隴西縣鞏昌鎮(zhèn)金泰潤園商業(yè)房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓公告 (第十二次) | 496.57 | 2024-12-19 | 房產(chǎn) |
WL2024TD070 | 九合鎮(zhèn)國有建設(shè)用地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目(第九批) | 404.6275 | 2025-01-10 | 土地 |
WL2024TJ786 | 甘肅天水天慶國際大商業(yè)體推介公告 | 詳見公告 | 2025-02-13 | 推介公告 |
內(nèi)蒙古 更多>>
編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
N0109FC247129 | 內(nèi)蒙古巴盟五原縣隆興昌鎮(zhèn)團(tuán)結(jié)辦事處華陽步行街C座二層房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓(五原縣恒陽商業(yè)管理有限責(zé)任公司)(國資監(jiān)測編號GR2024NM1004157) | 587.681400 | 2024-12-27 | 房地產(chǎn) |
N0109FCZZ249762 | 扎賚諾爾區(qū)航運(yùn)社區(qū)運(yùn)達(dá)養(yǎng)豬場(工業(yè)園區(qū))招租(租期5年,租金24000元/年)(國資監(jiān)測編號GR2024NM1004140) | 2.400000 | 2024-12-20 | 資產(chǎn)招租 |
N0109ZSCQ240123 | 一種使用于黃土高原及沙漠地區(qū)防治坍塌的環(huán)保新型水窖 | 265.000000 | 2024-12-27 | 知識產(chǎn)權(quán) |
N0109FC246666-2 | 北京市昌平區(qū)昌平鎮(zhèn)郝莊家園東區(qū)12號樓2層1單元122整體轉(zhuǎn)讓(巴彥淖爾市交投產(chǎn)業(yè)運(yùn)營有限公司)(二次掛牌)(國資監(jiān)測編號GR2024NM1003303-2) | 150.000000 | 2024-12-27 | 房地產(chǎn) |
N0109GQ240083 | 包頭惠汕新能源有限公司100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓(國資監(jiān)測編號G32024NM1000061) | 0.000100 | 2025-01-09 | 股權(quán) |
N0109GQ240084 | 鄂爾多斯市大來電力有限公司35%國有股權(quán)轉(zhuǎn)讓(國資監(jiān)測編號G32024NM1000058) | 0.000100 | 2025-01-09 | 股權(quán) |
河南 更多>>
編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
HA2024ZC000319 | 220kv至春林變輸電線路 | 121.360000萬元 | 2024-12-27 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 |
HA2024ZC000317 | 標(biāo)的二:平頂山市新城區(qū)西湖灣一號2號樓部分住宅和商鋪,住宅面積5822.46m,商鋪面積1263.35㎡; | 2869.060000萬元 | 2025-01-13 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 |
HA2024ZC000318 | 標(biāo)的一:平頂山市新城區(qū)祥云路北側(cè)、梅園路東側(cè)水岸豪庭三期一、二樓的部分商鋪,面積4891.91㎡ | 3749.620000萬元 | 2025-01-13 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 |
HA2024CQ000069-0 | 濮陽開州投資集團(tuán)有限公司持有的濮陽政濮置業(yè)有限公司100%股權(quán) | 面議 | 2025-01-13 | 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓 |
HA2024ZL000064 | 洛陽義源大廈13-25層房產(chǎn)(毛坯房)及地下車位50個(gè)(人防)出租 | 443.300000萬元/年 | 2025-01-13 | 資產(chǎn)租賃 |
HA2024PZL000005 | 中國平煤神馬控股集團(tuán)有限公司梨園礦兩處資產(chǎn)出租 | 詳見公告 | 2024-12-19 | 資產(chǎn)租賃 |
業(yè)務(wù)咨詢
咨詢01
咨詢02