濰柴動力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司所屬報(bào)廢設(shè)備資產(chǎn)(66臺套)
圍觀數(shù):493 我要報(bào)名轉(zhuǎn)讓底價(jià): 23萬元 | |
項(xiàng)目編號:SWZC241283 | 保證金: 5萬元 |
保證金支付方式:銀行轉(zhuǎn)賬 | |
轉(zhuǎn)讓方: 濰柴動力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 掛牌起止日期:2024-12-26至2025-01-02 | 競價(jià)開始時(shí)間:2024-12-26 08:00:00 | 連續(xù)報(bào)價(jià)開始時(shí)間:2025-01-03 10:00:00 |
網(wǎng)上報(bào)名請點(diǎn)擊我要購買 ,報(bào)價(jià)請點(diǎn)擊我要報(bào)價(jià) 。
點(diǎn)擊此處查看報(bào)名操作指引,點(diǎn)擊此處查看 《資產(chǎn)受讓須知與承諾》
項(xiàng)目推薦
標(biāo)的基本信息
項(xiàng)目編號 | SWZC241283 | 監(jiān)測編號 | GR2024SD1002959 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)的名稱 | 濰柴動力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司所屬報(bào)廢設(shè)備資產(chǎn)(66臺套) | 轉(zhuǎn)讓底價(jià) | 23萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掛牌日期 | 2024-12-26 | 掛牌截止日期 | 2025-01-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資產(chǎn)評估及備案情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中介機(jī)構(gòu) | 山東正源和信資產(chǎn)評估有限公司 | 評估基準(zhǔn)日 | 2024-03-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評估結(jié)果(萬元) | 18.67 | 備案單位 | 山東重工集團(tuán)有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)械設(shè)備具體信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設(shè)備現(xiàn)狀 | 報(bào)廢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規(guī)格型號 | 生產(chǎn)廠家 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計(jì)量單位 | 數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
購置日期 | -- | 成新率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設(shè)備存放地 | 濰柴動力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細(xì)信息 |
|
交易條件
掛牌開始日期 | 2024-12-26 |
掛牌公告期 | 5 個工作日 |
是否自動延牌 | 是 |
延牌規(guī)則 | 如果公告期結(jié)束時(shí),征集到的意向受讓方少于等于(0)個意向受讓方,按照(5)個工作日為一個延長周期,最多延長(5)個周期 |
價(jià)款支付方式 | 一次支付 價(jià)款支付要求:一次性付款 |
優(yōu)先權(quán)人是否放棄優(yōu)先購買權(quán) | 是 (放棄或不涉及) |
重大事項(xiàng)及其他披露內(nèi)容 | 1、本次轉(zhuǎn)讓范圍的資產(chǎn)實(shí)行整體掛牌,不予拆分轉(zhuǎn)讓; 2、轉(zhuǎn)讓方收到轉(zhuǎn)讓價(jià)款后,由轉(zhuǎn)讓方向受讓方開具稅率為13%的增值稅專用發(fā)票; 3、其他事項(xiàng)詳見魯正信評報(bào)字(2024)第Z106號《資產(chǎn)評估報(bào)告》; 4、意向受讓方應(yīng)在掛牌期限內(nèi)參加現(xiàn)場踏勘對標(biāo)的資產(chǎn)進(jìn)行全面了解,并在掛牌公告期滿前簽署《現(xiàn)場踏勘確認(rèn)書》(詳見附件),《現(xiàn)場踏勘確認(rèn)書》將作為報(bào)名時(shí)的必要文件。 |
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件 | 意向受讓方須承諾,同意系統(tǒng)自動生成的《資產(chǎn)受讓須知與承諾》的所有內(nèi)容。 1、意向受讓方須承諾,在掛牌公告期間已自行對標(biāo)的資產(chǎn)進(jìn)行了全面了解,一經(jīng)遞交受讓申請并交納交易保證金后,即表明理解并接受本次資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的所有內(nèi)容及程序,完全了解與認(rèn)可轉(zhuǎn)讓標(biāo)的狀況以及存在的瑕疵等一切內(nèi)容,并自行承擔(dān)受讓標(biāo)的所帶來的一切風(fēng)險(xiǎn)和后果;成為最終受讓方后不得以不了解轉(zhuǎn)讓標(biāo)的為由退還轉(zhuǎn)讓標(biāo)的,否則將視為違約;非因轉(zhuǎn)讓方原因所引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)因素,由受讓方自行承擔(dān)。 2、意向受讓方須承諾,自《資產(chǎn)交易合同》簽訂之日起30日內(nèi)自行運(yùn)走全部標(biāo)的資產(chǎn),以轉(zhuǎn)讓標(biāo)的所在區(qū)域邊界為限,不得越界拆除。 3、意向受讓方須承諾,承擔(dān)標(biāo)的資產(chǎn)的拆除、裝卸、運(yùn)輸?shù)认嚓P(guān)費(fèi)用,并負(fù)責(zé)拆除過程中產(chǎn)生的垃圾、廢物等清理及拆除現(xiàn)場清理平整工作。在此過程中若發(fā)生任何事故、責(zé)任及費(fèi)用由受讓方自行承擔(dān)。 4、意向受讓方須承諾,拆除、裝卸、運(yùn)輸過程不得對轉(zhuǎn)讓方廠房等基礎(chǔ)設(shè)施造成損壞,作業(yè)過程中所有作業(yè)器具與行為須符合轉(zhuǎn)讓方生產(chǎn)現(xiàn)場安全管理制度,不得影響轉(zhuǎn)讓方正常生產(chǎn)秩序,拉運(yùn)標(biāo)的資產(chǎn)出廠必須出具由轉(zhuǎn)讓方開具的出門憑證,無證不得出廠。在此過程中若發(fā)生任何事故、責(zé)任及費(fèi)用由受讓方自行承擔(dān)。 5、意向受讓方須承諾,承擔(dān)本次資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓涉及的增值稅稅金。 |
處置方案 | |
組織交易方式 | 動態(tài)報(bào)價(jià) |
受讓資格及審核方式 | |
是否需要登記審核 | 是 |
受讓方資格條件 | 無 |
是否允許聯(lián)合受讓 | 否 |
是否允許網(wǎng)上報(bào)名 | 允許 |
保證金交納規(guī)則 | |
收取方案 | 本次標(biāo)的處置保證金收取方式為固定保證金,保證金金額為5萬元。 |
交納截止時(shí)間要求 | 掛牌截止日17:00前(以銀行到賬時(shí)間為準(zhǔn)) |
保證事項(xiàng) | 受讓方應(yīng)按約定與轉(zhuǎn)讓方簽署《資產(chǎn)交易合同》,并按規(guī)定交納交易費(fèi)用。 |
轉(zhuǎn)讓方基本情況
轉(zhuǎn)讓方名稱 | 濰柴動力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | |||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 注冊地(住所) | 揚(yáng)州市春江路218號 | ||
法定代表人 | 張錫強(qiáng) | 注冊資本 | 95388.54萬元整 | |
企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司 | |||
內(nèi)部決策情況 | 其他類型 | 聯(lián)系方式 |
業(yè)務(wù)咨詢
咨詢01
咨詢02