項(xiàng)目頻道
編號 | 項(xiàng)目名稱 | 類型 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
SWZC241153 | 德州市陵城區(qū)市場監(jiān)督管理局廢舊資產(chǎn) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 0.2674萬元 | 2024-11-29 | 正在報價 |
SWZC241112 | 武城縣公安局42輛報廢車輛一宗 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 13.5597萬元 | 2024-11-29 | 正在報價 |
SWZC24106707H | 撫順路11號9-5-201 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 51.723萬元 | 2024-12-06 | 正在報價 |
SWZC241067H020 | 山東路178號2-2-505--青島理工大學(xué)所屬青島市撫順路、山東路20套公有住房轉(zhuǎn)讓 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 31.381萬元 | 2024-12-06 | 正在報價 |
SWZC241067H018 | 山東路178號2-1-602--青島理工大學(xué)所屬青島市撫順路、山東路20套公有住房轉(zhuǎn)讓 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 24.737萬元 | 2024-12-06 | 正在報價 |
SWZC241067H017 | 山東路178號2-1-601--青島理工大學(xué)所屬青島市撫順路、山東路20套公有住房轉(zhuǎn)讓 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 61.106萬元 | 2024-12-06 | 正在報價 |
SWZC241067H016 | 撫順路11號甲2-2-702--青島理工大學(xué)所屬青島市撫順路、山東路20套公有住房轉(zhuǎn)讓 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 81.228萬元 | 2024-12-06 | 正在報價 |
SWZC241067H015 | 撫順路11號甲2-1-702--青島理工大學(xué)所屬青島市撫順路、山東路20套公有住房轉(zhuǎn)讓 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 59.248萬元 | 2024-12-06 | 正在報價 |
SWZC241067H014 | 撫順路11號甲2-1-402--青島理工大學(xué)所屬青島市撫順路、山東路20套公有住房轉(zhuǎn)讓 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 61.727萬元 | 2024-12-06 | 正在報價 |
SWZC241067H013 | 撫順路11號甲1-1-601--青島理工大學(xué)所屬青島市撫順路、山東路20套公有住房轉(zhuǎn)讓 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 66.097萬元 | 2024-12-06 | 正在報價 |
SWZC241067H012 | 撫順路11號甲1-1-503--青島理工大學(xué)所屬青島市撫順路、山東路20套公有住房轉(zhuǎn)讓 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 57.69萬元 | 2024-12-06 | 正在報價 |
SWZC241067H011 | 撫順路11號11-2-402--青島理工大學(xué)所屬青島市撫順路、山東路20套公有住房轉(zhuǎn)讓 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 49.672萬元 | 2024-12-06 | 正在報價 |
SWZC241067H010 | 撫順路11號11-5-802--青島理工大學(xué)所屬青島市撫順路、山東路20套公有住房轉(zhuǎn)讓 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 48.24萬元 | 2024-12-06 | 正在報價 |
SWZC241067H09 | 撫順路11號11-5-303--青島理工大學(xué)所屬青島市撫順路、山東路20套公有住房轉(zhuǎn)讓 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 52.554萬元 | 2024-12-06 | 正在報價 |
SWZC241067H08 | 撫順路11號11-4-303--青島理工大學(xué)所屬青島市撫順路、山東路20套公有住房轉(zhuǎn)讓 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 52.615萬元 | 2024-12-06 | 正在報價 |
業(yè)務(wù)咨詢
咨詢01
咨詢02