標(biāo)的名稱(chēng) | 中國(guó)機(jī)械工業(yè)天津工程有限公司100%股權(quán) | ||
項(xiàng)目編號(hào) | ZS2023122829 | 掛牌價(jià)格 | 面議 |
標(biāo)的類(lèi)別 | 股權(quán) | 掛牌起始日期 | 2023-12-28 |
項(xiàng)目狀態(tài) | 招商 | 掛牌期滿日期 | 長(zhǎng)期 |
所在地區(qū) | 天津市 市轄區(qū) | 所屬行業(yè) | 機(jī)動(dòng)車(chē)、電子產(chǎn)品和日用產(chǎn)品修理業(yè) |
項(xiàng)目簡(jiǎn)介
單位:萬(wàn)元 | ||||
企業(yè)名稱(chēng) | 中國(guó)機(jī)械工業(yè)天津工程有限公司 | 持股比例 | 100% | |
項(xiàng)目所在地 | 天津市 | 注冊(cè)資本 | 122.10 | |
行業(yè)分類(lèi) | 工程建筑 | |||
股權(quán)結(jié)構(gòu) | 股東名稱(chēng)(前五位) | 持股比例% | ||
中國(guó)機(jī)械工業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 100% | |||
最近一年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)(萬(wàn)元) | 資產(chǎn)總計(jì) | 所有者權(quán)益 | 營(yíng)業(yè)收入 | 凈利潤(rùn) |
1539.89 | -647.16 | 0 | 0.74 | |
基本情況 | 包括但不限于下列情況: 1. 公司概況: 中機(jī)天津成立于1991年10月12日,注冊(cè)資本金122.1萬(wàn)人民幣,是中機(jī)建設(shè)的全資子公司,法定代表人:任國(guó)防,注冊(cè)地址:天津市北辰區(qū)宜興埠鎮(zhèn)新宜白大道建設(shè)路17號(hào)。 2. 主要業(yè)務(wù): 主營(yíng)業(yè)務(wù)為機(jī)械、機(jī)電、輸變電以及電氣設(shè)備的維修、安裝;工業(yè)管道安裝工程施工、非標(biāo)鋼結(jié)構(gòu)安裝等。 3. 投資亮點(diǎn): 該公司是央企四級(jí)法人單位,可以作為中機(jī)建設(shè)與其他企業(yè)合作的平臺(tái)。 4. 競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì): 該公司目前暫無(wú)經(jīng)營(yíng)。 5. 行業(yè)地位: 在工程行業(yè)當(dāng)中,屬于小型企業(yè)。
|
標(biāo)的圖片
業(yè)務(wù)咨詢
咨詢01
咨詢02