標的名稱 | 華信技術檢驗有限公司3.57%股權 | ||
項目編號 | ZS2023122847 | 掛牌價格 | 面議 |
標的類別 | 股權 | 掛牌起始日期 | 2023-12-29 |
項目狀態(tài) | 招商 | 掛牌期滿日期 | 長期 |
所在地區(qū) | 北京市 市轄區(qū) | 所屬行業(yè) | 專業(yè)技術服務業(yè) |
項目簡介
單位:萬元 | ||||
企業(yè)名稱 | 華信技術檢驗有限公司 | 持股比例 | 3.57% | |
項目所在地 | 北京 | 注冊資本 | 560 | |
行業(yè)分類 | ||||
股權結構 | 股東名稱(前五位) | 持股比例% | ||
中國檢驗認證(集團)有限公司 | 42.86 | |||
王蔚林 | 5.36 | |||
中國機械設備工程股份有限公司 | 3.57 | |||
合肥通用機械研究院有限公司 | 3.57 | |||
北京起重運輸機械設計研究院有限公司 | 3.57 | |||
最近一年財務數據 | 資產總計 | 所有者權益 | 營業(yè)收入 | 凈利潤 |
3757.61 | 2871.77 | 1747.51 | 198.51 | |
基本情況 | 包括但不限于下列情況: 1.公司概況: 華信技術檢驗有限公司(中文簡稱華信公司,英文簡稱VTI)是在1993年經國務院經濟貿易辦公室和機械工業(yè)部批準,由有關科研院所和社會團體集資入股組成,在北京市工商行政管理局注冊登記。 華信技術檢驗有限公司是經中國合格評定國家認可委員會(CNAS)、荷蘭國家認可委員會(RvA)、中國認證認可協(xié)會 (CCAA)、中國設備監(jiān)理協(xié)會(CAPEC)分別認可,從事有關專業(yè)的管理體系認證、產品認證、機電產品質量檢測、監(jiān)造以及相關培訓工作的有限責任公司。是自主經營、獨立核算、自負盈虧、具有法人資格的、股份制的第三方認證、檢驗、培訓機構。公司運作經費主要來源于認證、檢驗和培訓收費。 2.主要業(yè)務: 管理體系認證、自愿性產品認證、機電產品檢驗、設備監(jiān)理、培訓等,能源管理體系認證業(yè)務和節(jié)能產品認證等。 3.投資亮點: 中國第一家股份制認證公司,是在全國率先開展體系認證業(yè)務的機構,獲得中國國家認可機構和荷蘭國家認可機構RvA的認可,屬于國家高新技術企業(yè)。 4.競爭優(yōu)勢:全國較早開展體系認證業(yè)務的機構,行業(yè)內有競爭力,股東多為央企。 5.行業(yè)地位:具有悠久歷史的行業(yè)知名認證、檢驗企業(yè)。 |
標的圖片
業(yè)務咨詢
咨詢01
咨詢02