標(biāo)的名稱 | 深圳市東方鵬興商貿(mào)有限公司94.5455%股權(quán) | ||
項目編號 | ZS2023122824 | 掛牌價格 | 面議 |
標(biāo)的類別 | 股權(quán) | 掛牌起始日期 | 2023-12-28 |
項目狀態(tài) | 招商 | 掛牌期滿日期 | 長期 |
所在地區(qū) | 廣東省 深圳市 | 所屬行業(yè) | 批發(fā)業(yè) |
項目簡介
單位:萬元 | ||||
企業(yè)名稱 | 深圳市東方鵬興商貿(mào)有限公司 | 持股比例 | 94.5455% | |
項目所在地 | 廣東省深圳市 | 注冊資本 | 275 | |
行業(yè)分類 | 批發(fā)和零售業(yè) | |||
股權(quán)結(jié)構(gòu) | 股東名稱(前五位) | 持股比例% | ||
中國一拖集團(tuán)有限公司 | 94.5455 | |||
熊俊杰 | 3.2727 | |||
趙學(xué)軍 | 2.1818 | |||
最近一年財務(wù)數(shù)據(jù) | 資產(chǎn)總計 | 所有者權(quán)益 | 營業(yè)收入 | 凈利潤 |
54 | 18 | 27 | 22 | |
基本情況 | 公司成立于2001年,位于深圳市福田區(qū)鵬麗大廈麗軒閣。,原主要從事汽車、柴油機(jī)及配件銷售業(yè)務(wù),目前已停業(yè)。 公司主要資產(chǎn)為商品房一套,面積98㎡,竣工于2001年,為高層住宅,房產(chǎn)權(quán)屬清晰,無抵押;公司基本已無負(fù)債;公司無股權(quán)質(zhì)押,無未結(jié)訴訟等情況。 公司所在區(qū)域商業(yè)發(fā)達(dá),緊鄰華強(qiáng)北、華強(qiáng)南電子市場,區(qū)域交通便利,距離7號線地鐵站約200米。
|
標(biāo)的圖片
業(yè)務(wù)咨詢
咨詢01
咨詢02