標(biāo)的名稱 | 長(zhǎng)拖農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備集團(tuán)有限公司66.66%股權(quán) | ||
項(xiàng)目編號(hào) | ZS2023122823 | 掛牌價(jià)格 | 面議 |
標(biāo)的類別 | 股權(quán) | 掛牌起始日期 | 2023-12-28 |
項(xiàng)目狀態(tài) | 招商 | 掛牌期滿日期 | 長(zhǎng)期 |
所在地區(qū) | 吉林省 長(zhǎng)春市 | 所屬行業(yè) | 其他制造業(yè) |
項(xiàng)目簡(jiǎn)介
單位:萬元 | ||||
企業(yè)名稱 | 長(zhǎng)拖農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備集團(tuán)有限公司 | 持股比例 | 66.66% | |
項(xiàng)目所在地 | 長(zhǎng)春市九臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)卡倫工業(yè)園區(qū) | 注冊(cè)資本 | 28,200 | |
行業(yè)分類 | 拖拉機(jī)制造 | |||
股權(quán)結(jié)構(gòu) | 股東名稱(前五位) | 持股比例% | ||
中國(guó)機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 33.33% | |||
第一拖拉機(jī)股份有限公司 | 33.33% | |||
長(zhǎng)春市工業(yè)國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司 | 33.33% | |||
最近一年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) | 資產(chǎn)總計(jì) | 所有者權(quán)益 | 營(yíng)業(yè)收入 | 凈利潤(rùn) |
8,717 | -7,955 | 0 | -3,154 | |
基本情況 | 公司成立于2007年,位于長(zhǎng)春市九臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)卡倫工業(yè)園區(qū),原主要從事大中型輪式拖拉機(jī)等的制造、銷售,目前已停止經(jīng)營(yíng)。 公司擁有土地、房產(chǎn)以及機(jī)器設(shè)備等資源,主要包括: 1.土地:24.4萬㎡(約366畝)工業(yè)用地,該宗土地取得時(shí)間2008年,使用權(quán)50年。 2.房屋建筑:共計(jì)7.3萬㎡,其中廠房四處,建筑面積合計(jì)4.7萬㎡;辦公樓,建筑面積0.76萬㎡;員工樓,建筑面積0.64萬㎡;培訓(xùn)中心、展銷樓等四處,建筑面積合計(jì)約1萬㎡;。 3.機(jī)器設(shè)備:噴漆線、拖拉機(jī)裝配線等100余項(xiàng)。 公司所在區(qū)域?qū)僖呀ㄔO(shè)成熟工業(yè)區(qū),已形成“四橫三縱一空”的立體化交通格局,交通便捷。公司擁有辦公樓、員工樓及廠房等,相關(guān)配套設(shè)施齊全,可為工業(yè)生產(chǎn)提供充分保障。公司所處地區(qū)為吉林省會(huì)城市,九臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)通過招商引資,已形成了機(jī)械、醫(yī)藥等六大產(chǎn)業(yè),建設(shè)規(guī)劃了食品、物流等十大園區(qū),處在全省領(lǐng)先地位。 |
標(biāo)的圖片
業(yè)務(wù)咨詢
咨詢01
咨詢02