標(biāo)的名稱 | 萃協(xié)有限公司16%股權(quán) | ||
項(xiàng)目編號(hào) | ZS2023122851 | 掛牌價(jià)格 | 面議 |
標(biāo)的類別 | 股權(quán) | 掛牌起始日期 | 2023-12-29 |
項(xiàng)目狀態(tài) | 招商 | 掛牌期滿日期 | 長(zhǎng)期 |
所在地區(qū) | 香港特別行政區(qū) | 所屬行業(yè) | 商務(wù)服務(wù)業(yè) |
項(xiàng)目簡(jiǎn)介
單位:萬(wàn)元 | ||||
企業(yè)名稱 | 萃協(xié)有限公司 | 持股比例 | 16% | |
項(xiàng)目所在地 | 香港 | 注冊(cè)資本 | 0.01 | |
行業(yè)分類 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | |||
股權(quán)結(jié)構(gòu) | 股東名稱(前五位) | 持股比例% | ||
中國(guó)黃金集團(tuán)有限公司 | 54% | |||
鷹峰控股有限公司 | 30% | |||
中工國(guó)際全資子公司中工國(guó)際(香港)有限公司 | 16% | |||
最近一年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) | 資產(chǎn)總計(jì) | 所有者權(quán)益 | 營(yíng)業(yè)收入 | 凈利潤(rùn) |
0 | -48.48 | 0 | 1.44 | |
基本情況 | 萃協(xié)公司持有吉爾吉斯斯坦庫(kù)魯-捷蓋列克銅金礦項(xiàng)目的項(xiàng)目公司的1%股權(quán)。 庫(kù)魯-捷蓋列克銅金礦區(qū)資源包括銅金屬量102.26萬(wàn)噸,金金屬量97.36噸,銀金屬量372噸,已投產(chǎn)。
|
標(biāo)的圖片
業(yè)務(wù)咨詢
咨詢01
咨詢02