項(xiàng)目頻道
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 類型 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
JR2024014 | 淄博市博山區(qū)石馬鎮(zhèn)橋東村,石河路以南,汲水泉大街以西,北的土地使用權(quán)抵債資產(chǎn) | 實(shí)物 | 面議 | 2024-09-13 | 招商 |
JR2024013 | 淄博市博山區(qū)五嶺路以東,北山路以北的土地使用權(quán) | 實(shí)物 | 面議 | 2024-09-13 | 招商 |
JR2024012 | 淄博市博山區(qū)瓏山路207號(hào)房地產(chǎn)抵債資產(chǎn) | 實(shí)物 | 面議 | 2024-09-13 | 招商 |
JR2024002 | 淄博市博山區(qū)新博南路以東土地一宗項(xiàng)目 | 實(shí)物 | 7,232.4萬元 | 2024-04-30 | 招商 |
JR2024001 | 淄博市博山區(qū)白虎山路2號(hào)盛達(dá)廣場(chǎng)1號(hào)樓、2號(hào)樓、3號(hào)樓抵債資產(chǎn) | 實(shí)物 | 面議 | 2024-04-30 | 招商 |
JR2023023 | 山東美銘投資置業(yè)有限公司抵債資產(chǎn) | 實(shí)物 | 面議 | 長(zhǎng)期 | 招商 |
JR2023022 | 青島某公司所屬房產(chǎn)項(xiàng)目 | 實(shí)物 | 10,240.37萬元 | 2023-11-19 | 招商 |
JR2023021 | 青島某公司所屬房產(chǎn)項(xiàng)目 | 實(shí)物 | 4,984.7萬元 | 2023-11-19 | 招商 |
JR2023020 | 諸城市昊寶服飾有限公司抵債資產(chǎn) | 實(shí)物 | 面議 | 長(zhǎng)期 | 招商 |
JR2023019 | 山東御臨實(shí)業(yè)有限公司抵債資產(chǎn) | 實(shí)物 | 面議 | 長(zhǎng)期 | 招商 |
JR2023018 | 山東華通城市建設(shè)有限公司抵債資產(chǎn) | 實(shí)物 | 面議 | 長(zhǎng)期 | 招商 |
JR2023017 | 山東華鴻纖維科技有限公司抵債資產(chǎn) | 實(shí)物 | 面議 | 長(zhǎng)期 | 招商 |
JR2023016 | 臨沂貞觀商貿(mào)有限公司抵債資產(chǎn) | 實(shí)物 | 面議 | 長(zhǎng)期 | 招商 |
JR2023015 | 聊城天龍集團(tuán)股份有限公司、聊城天龍集團(tuán)物流有限公司抵債資產(chǎn) | 實(shí)物 | 面議 | 長(zhǎng)期 | 招商 |
JR2023014 | 青島某公司所屬房產(chǎn)項(xiàng)目 | 實(shí)物 | 6,230.88萬元 | 2023-10-28 | 招商 |
業(yè)務(wù)咨詢
咨詢01
咨詢02