項(xiàng)目頻道
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
SWZC241168 | 深圳市八卦一路鵬益花園房產(chǎn)5年使用權(quán) | 72.08萬(wàn)元/年 | 2024-11-29 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC241143 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司淄博臨淄大道證券營(yíng)業(yè)部所屬1輛機(jī)動(dòng)車 | 0.988萬(wàn)元 | 2024-12-05 | 正在報(bào)價(jià) |
SZZR240076 | 成都漢裕物業(yè)管理發(fā)展有限公司100%國(guó)有股權(quán)及關(guān)聯(lián)債權(quán) | 73,700萬(wàn)元 | 2024-12-12 | 掛牌公告 |
SZZR240075 | 山東順國(guó)電子科技有限公司20%國(guó)有股權(quán) | 3,358.42萬(wàn)元 | 2024-12-12 | 掛牌公告 |
SWZC24109505 | 標(biāo)的6魯A8P8G9江鈴全順--恒豐銀行股份有限公司所屬6輛機(jī)動(dòng)車 | 4.7983萬(wàn)元 | 2024-11-25 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC24109504 | 標(biāo)的5魯A7M35G別克--恒豐銀行股份有限公司所屬6輛機(jī)動(dòng)車 | 5.3913萬(wàn)元 | 2024-11-25 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC24109503 | 標(biāo)的4魯A2B18N凱迪拉克--恒豐銀行股份有限公司所屬6輛機(jī)動(dòng)車 | 5.4219萬(wàn)元 | 2024-11-25 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC24109502 | 標(biāo)的3魯A2Z5E0別克--恒豐銀行股份有限公司所屬6輛機(jī)動(dòng)車 | 1.4568萬(wàn)元 | 2024-11-25 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC24109501 | 標(biāo)的2魯A3M30K奧迪--恒豐銀行股份有限公司所屬6輛機(jī)動(dòng)車 | 9.7836萬(wàn)元 | 2024-11-25 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC24109506 | 標(biāo)的1魯A8M93G奧迪--恒豐銀行股份有限公司所屬6輛機(jī)動(dòng)車 | 10.681萬(wàn)元 | 2024-11-25 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC241099 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司臨沂沂蒙路證券營(yíng)業(yè)部所屬1輛機(jī)動(dòng)車 | 2.13萬(wàn)元 | 2024-11-22 | 交易競(jìng)價(jià) |
SWZC231092H | 中信銀行股份有限公司青島分行所屬的威海市原經(jīng)區(qū)青島中路-191號(hào)-A原經(jīng)區(qū)辦公樓 | 2,962.584萬(wàn)元 | 2024-11-21 | 到期撤牌 |
SWZC231091H | 中信銀行股份有限公司青島分行所屬的威海市文登區(qū)文山東路2號(hào)文登支行大樓 | 3,020.274萬(wàn)元 | 2024-11-21 | 到期撤牌 |
SWZC231090H | 中信銀行股份有限公司青島分行所屬的青島市四方區(qū)人民路50號(hào)4單元601戶 | 70.839萬(wàn)元 | 2024-11-21 | 到期撤牌 |
SWZC231088H | 中信銀行股份有限公司青島分行所屬的青島市市南區(qū)匯泉路17號(hào)的東海國(guó)際大廈2112戶 | 162.99萬(wàn)元 | 2024-11-21 | 交易競(jìng)價(jià) |
業(yè)務(wù)咨詢
咨詢01
咨詢02